AUTHORS.txt: add some contributor names (I certainly forgot some other contributors, and I apologize).

Demos: convert .brd files to .kicad_pcb files and fix 2 broken files
This commit is contained in:
jean-pierre charras 2013-01-14 13:16:23 +01:00
parent a864ab6f9e
commit 8d22086097
24 changed files with 70769 additions and 184841 deletions

View File

@ -11,19 +11,22 @@ Wayne Stambaugh <stambaughw[at]verizon-dot-net>
Hauptmech <hauptmech[at]gmail-dot-com>
Jerry Jacobs <xor.gate.engineering[at]gmail-dot-com>
Jonas Diemer <diemer[at]gmx-dot-de>
KBool Library http://boolean.klaasholwerda.nl/bool.html
Lorenzo <lomarcan[at]tin-dot-it>
Marco Serantoni <marco.serantoni[at]gmail-dot-com> (OSX maintener)
Rok Markovic <rok[at]kanardia.eu>
Tim Hanson <sideskate[at]gmail-dot-com>
Vesa Solonen <vesa.solonen[at]hut-dot-fi>
Alexander Zakamaldin <zaka62[at]mail.ru>
Miguel Angel Ajo Pelayo <miguelangel@nbee.es> (Python Scripting)
Alexander Lunev <al.lunev@yahoo.com> (Pcad to Kicad converter)
Jacobo Aragunde Perez <jaragunde@igalia.com> for Igalia and the CERN
See also CHANGELOG.txt for contributors.
== Document Writers
Jean-Pierre Charras <jean-pierre.charras[at]gipsa-lab.inpg.fr>
Igor Plyatov <plyatov[at]gmail.com>
Fabrizio Tappero <fabrizio-dot-tappero[at]gmail-dot-com>
== Translators
Czech (CZ) Martin Kratoška <martin[at]ok1rr-dot-com>
@ -31,11 +34,16 @@ Dutch (NL) Jerry Jacobs <xor.gate.engineering[at]gmail-dot-com>
Finnish (FI) Vesa Solonen <vesa.solonen[at]hut-dot-fi>
French (FR) Jean-Pierre Charras <jean-pierre.charras[at]inpg-dot-fr>
Polish (PL) Mateusz Skowro¿ski <skowri[at]gmail-dot-com>
Polish (PL) Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>
Portuguese (PT) Renie Marquet <reniemarquet[at]uol-dot-com-dot-br>"
Russian (RU) Igor Plyatov <plyatov[at]gmail-dot-com>
Russian (RU) Andrey Fedorushkov <andrf@mail.ru>
Spanish (ES) Pedro Martin del Valle <pkicad[at]yahoo-dot-es>
Spanish (ES) Iñigo Zuluaga <inigo_zuluaga[at]yahoo-dot-es>
German (DE) Rafael Sokolowski <Rafael.Sokolowski[at]web-dot-de
Japanese (JA) Kenta Yonekura <midpika@hotmail.com>
Japanese (JA) yoneken <midpika@hotmail.com>
Remy Halvick, David Briscoe, Dominique Laigle, Paul Burke
== Programm credits for icons and others

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,863 @@
(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-01-12 BZR 3902)-testing")
(general
(links 20)
(no_connects 0)
(area 121.8946 89.916 170.8404 135.9154)
(thickness 1.6002)
(drawings 4)
(tracks 75)
(zones 0)
(modules 15)
(nets 10)
)
(page A4)
(layers
(15 Composant signal)
(0 Cuivre signal)
(16 Dessous.Adhes user)
(17 Dessus.Adhes user)
(18 Dessous.Pate user)
(19 Dessus.Pate user)
(20 Dessous.SilkS user)
(21 Dessus.SilkS user)
(22 Dessous.Masque user)
(23 Dessus.Masque user)
(24 Dessin.User user)
(25 Cmts.User user)
(26 Eco1.User user)
(27 Eco2.User user)
(28 Contours.Ci user)
)
(setup
(last_trace_width 0.8636)
(trace_clearance 0.381)
(zone_clearance 0.635)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.254)
(segment_width 0.381)
(edge_width 0.381)
(via_size 0.889)
(via_drill 0.635)
(via_min_size 0.889)
(via_min_drill 0.508)
(uvia_size 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.508)
(uvia_min_drill 0.127)
(pcb_text_width 0.3048)
(pcb_text_size 1.524 2.032)
(mod_edge_width 0.381)
(mod_text_size 1.524 1.524)
(mod_text_width 0.3048)
(pad_size 2.794 1.397)
(pad_drill 1.9304)
(pad_to_mask_clearance 0.254)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFFBF)
(pcbplotparams
(layerselection 3178497)
(usegerberextensions true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 60)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15)
(hpglpenoverlay 2)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotothertext true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 N-000001)
(net 3 N-000002)
(net 4 N-000004)
(net 5 N-000005)
(net 6 N-000006)
(net 7 N-000007)
(net 8 N-000008)
(net 9 N-000009)
(net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
(clearance 0.381)
(trace_width 0.8636)
(via_dia 0.889)
(via_drill 0.635)
(uvia_dia 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(add_net "")
(add_net GND)
(add_net N-000001)
(add_net N-000002)
(add_net N-000004)
(add_net N-000005)
(add_net N-000006)
(add_net N-000007)
(add_net N-000008)
(add_net N-000009)
)
(module 1pin (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 454CC09B)
(at 127 129.54)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path 1pin)
(fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer Dessus.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
)
)
(module 1pin (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 454CC096)
(at 165.1 129.54)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path 1pin)
(fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer Dessus.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
)
)
(module 1pin (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 454CC090)
(at 165.1 93.98)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path 1pin)
(fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer Dessus.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
)
)
(module 1pin (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 454CC08A)
(at 127 93.98)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path 1pin)
(fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.254)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer Dessus.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
)
)
(module ECC-83-1 (layer Composant) (tedit 454CBC05) (tstamp 48B4F266)
(at 149.225 113.665)
(path /48B4F266)
(fp_text reference U1 (at 1.27 -11.43) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_text value ECC81_83 (at 0 11.43) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 10.16 1.27) (layer Dessus.SilkS) (width 0.381))
(pad 1 thru_hole circle (at 3.4544 4.75488) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 2 N-000001)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 5.60832 1.8288) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 4 N-000004)
)
(pad 3 thru_hole circle (at 5.60832 -1.8288) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 5 N-000005)
)
(pad 4 thru_hole circle (at 3.4544 -4.75488) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 7 N-000007)
)
(pad 5 thru_hole circle (at 0 -5.8928) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 7 N-000007)
)
(pad 6 thru_hole circle (at -3.4544 -4.75488) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 8 N-000008)
)
(pad 7 thru_hole circle (at -5.60832 -1.8288) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 2 N-000001)
)
(pad 8 thru_hole circle (at -5.60832 1.78816) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 9 N-000009)
)
(pad 9 thru_hole circle (at -3.4544 4.75488) (size 2.032 2.032) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 3 N-000002)
)
(model valves/ecc83.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module R3 (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 4549F39D)
(at 149.86 97.79 180)
(descr "Resitance 3 pas")
(tags R)
(path /4549F39D)
(autoplace_cost180 10)
(fp_text reference R2 (at 0 0 180) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_text value 1.5K (at 0 0 180) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_line (start -3.81 0) (end -3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.81 0) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 0) (end 3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 -1.016) (end -3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -1.016) (end -3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 1.016) (end 3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 1.016) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -0.508) (end -2.794 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 5 N-000005)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 1 GND)
)
(model discret/resistor.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module R3 (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 4549F3A2)
(at 164.465 121.285 270)
(descr "Resitance 3 pas")
(tags R)
(path /4549F3A2)
(autoplace_cost180 10)
(fp_text reference R4 (at 0 0 270) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_text value 47K (at 0 0 270) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_line (start -3.81 0) (end -3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.81 0) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 0) (end 3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 -1.016) (end -3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -1.016) (end -3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 1.016) (end 3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 1.016) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -0.508) (end -2.794 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 4 N-000004)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 1 GND)
)
(model discret/resistor.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module R3 (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 4549F3AD)
(at 133.985 122.555 90)
(descr "Resitance 3 pas")
(tags R)
(path /4549F3AD)
(autoplace_cost180 10)
(fp_text reference R3 (at 0 0 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_line (start -3.81 0) (end -3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.81 0) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 0) (end 3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 -1.016) (end -3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -1.016) (end -3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 1.016) (end 3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 1.016) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -0.508) (end -2.794 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 6 N-000006)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 1 GND)
)
(model discret/resistor.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module R3 (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 4549F38A)
(at 135.89 111.76 270)
(descr "Resitance 3 pas")
(tags R)
(path /4549F38A)
(autoplace_cost180 10)
(fp_text reference R1 (at 0 0 270) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_text value 1.5K (at 0 0 270) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.397 1.27) (thickness 0.2032)))
)
(fp_line (start -3.81 0) (end -3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.81 0) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 0) (end 3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 -1.016) (end -3.302 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -1.016) (end -3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 1.016) (end 3.302 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.302 1.016) (end 3.302 0) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.302 -0.508) (end -2.794 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 2 N-000001)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 9 N-000009)
)
(model discret/resistor.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module C2V10 (layer Composant) (tedit 41854742) (tstamp 4549F4BE)
(at 138.43 98.425 90)
(descr "Condensateur polarise")
(tags CP)
(path /4549F4BE)
(fp_text reference C1 (at 0 2.54 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value 10uF (at 0 -2.54 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 4.826 -2.794) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 1.778 1.778) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 8 N-000008)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.778 1.778) (drill 1.016)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 1 GND)
)
(model discret/c_vert_c2v10.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module C2 (layer Composant) (tedit 200000) (tstamp 4549F3BE)
(at 137.16 122.555 90)
(descr "Condensateur = 2 pas")
(tags C)
(path /4549F3BE)
(fp_text reference C2 (at 0 0 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
)
(fp_text value 680nF (at 0 0 90) (layer Dessus.SilkS) hide
(effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
)
(fp_line (start -3.556 -1.016) (end 3.556 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.556 -1.016) (end 3.556 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 3.556 1.016) (end -3.556 1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.556 1.016) (end -3.556 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -3.556 -0.508) (end -3.048 -1.016) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 6 N-000006)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 9 N-000009)
)
(model discret/capa_2pas_5x5mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module bornier2 (layer Composant) (tedit 3EC0ED69) (tstamp 4549F4A5)
(at 128.27 102.87 90)
(descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
(tags DEV)
(path /4549F4A5)
(fp_text reference P3 (at 0 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_text value POWER (at 0 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_line (start 5.08 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 3.81) (end 5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 3.81) (end 5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 8 N-000008)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 1 GND)
)
(model device/bornier_2.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module bornier2 (layer Composant) (tedit 3EC0ED69) (tstamp 4549F464)
(at 164.465 110.49 270)
(descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
(tags DEV)
(path /4549F464)
(fp_text reference P1 (at 0 -5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_text value IN (at 0 5.08 270) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_line (start 5.08 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 3.81) (end 5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 3.81) (end 5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 1 GND)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 4 N-000004)
)
(model device/bornier_2.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module bornier2 (layer Composant) (tedit 3EC0ED69) (tstamp 4549F46C)
(at 128.27 116.84 90)
(descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
(tags DEV)
(path /4549F46C)
(fp_text reference P2 (at 0 -5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_text value OUT (at 0 5.08 90) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_line (start 5.08 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 3.81) (end 5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 3.81) (end 5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 6 N-000006)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 1 GND)
)
(model device/bornier_2.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module bornier2 (layer Composant) (tedit 3EC0ED69) (tstamp 456A8ACC)
(at 147.955 129.54 180)
(descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
(tags DEV)
(path /456A8ACC)
(fp_text reference P4 (at 0 -5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_text value CONN_2 (at 0 5.08 180) (layer Dessus.SilkS)
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
)
(fp_line (start 5.08 2.54) (end -5.08 2.54) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 3.81) (end 5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start 5.08 -3.81) (end -5.08 -3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 -3.81) (end -5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(fp_line (start -5.08 3.81) (end 5.08 3.81) (layer Dessus.SilkS) (width 0.3048))
(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 180) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 7 N-000007)
)
(pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
(layers *.Cu *.Mask Dessus.SilkS)
(net 3 N-000002)
)
(model device/bornier_2.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_line (start 123.825 132.715) (end 168.275 132.715) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.127))
(gr_line (start 168.275 90.805) (end 123.825 90.805) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.127))
(gr_line (start 168.275 90.805) (end 168.275 132.715) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.127))
(gr_line (start 123.825 90.805) (end 123.825 132.715) (angle 90) (layer Contours.Ci) (width 0.127))
(segment (start 148.59 95.25) (end 160.02 95.25) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 146.05 95.25) (end 148.59 95.25) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 142.24 95.25) (end 146.05 95.25) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 164.465 125.095) (end 164.465 124.46) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 800))
(segment (start 164.465 124.46) (end 167.005 121.92) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 167.005 109.22) (end 167.005 121.92) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 128.27 114.3) (end 125.73 112.60582) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 800))
(segment (start 130.81 114.3) (end 132.08 115.57) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 132.08 115.57) (end 132.08 116.84) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 132.08 116.84) (end 133.985 118.745) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 128.27 114.3) (end 130.81 114.3) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 146.05 97.79) (end 146.05 95.25) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 133.985 95.885) (end 138.43 95.885) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 400))
(segment (start 129.54 100.33) (end 133.985 95.885) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 139.065 95.25) (end 142.24 95.25) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 138.43 95.885) (end 139.065 95.25) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 800))
(segment (start 165.735 107.95) (end 167.005 109.22) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 164.465 107.95) (end 165.735 107.95) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 800))
(segment (start 126.365 100.33) (end 125.73 100.965) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 128.27 100.33) (end 126.365 100.33) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 800))
(segment (start 125.73 100.965) (end 125.73 112.60582) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 128.27 100.33) (end 129.54 100.33) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 800))
(segment (start 164.465 99.695) (end 164.465 107.95) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1) (status 400))
(segment (start 160.02 95.25) (end 164.465 99.695) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 1))
(segment (start 153.289 131.826) (end 154.94 130.175) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 2))
(segment (start 140.716 131.826) (end 153.289 131.826) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 2))
(segment (start 143.61668 111.8362) (end 141.6812 111.8362) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 2) (status 800))
(segment (start 141.6812 111.8362) (end 137.795 107.95) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 2))
(segment (start 154.94 121.31548) (end 154.94 120.68048) (width 0.8636) (layer Cuivre) (net 2))
