kicad/utils/idftools/idf_examples/idf_example.emp

70 lines
1.1 KiB
Plaintext

.HEADER
LIBRARY_file 3.0 "Sample File Generator" 10/22/96.16:41:37 1
.END_HEADER
# Component #1/5
.ELECTRICAL
cs13_a pn-cap THOU 150.0
0 -55.0 55.0 0.0
0 -55.0 -55.0 0.0
0 135.0 -55.0 0.0
0 135.0 -80.0 0.0
0 565.0 -80.0 0.0
0 565.0 -55.0 0.0
0 755.0 -55.0 0.0
0 755.0 55.0 0.0
0 565.0 55.0 0.0
0 565.0 80.0 0.0
0 135.0 80.0 0.0
0 135.0 55.0 0.0
0 -55.0 55.0 0.0
PROP CAPACITANCE 100.0
PROP TOLERANCE 5.0
.END_ELECTRICAL
# Component #2/5
.ELECTRICAL
cc1210 pn-cc1210 THOU 67.0
0 -40.0 56.0 0.0
0 -40.0 -56.0 0.0
0 182.0 -56.0 0.0
0 182.0 56.0 0.0
0 -40.0 56.0 0.0
PROP CAPACITANCE 0.1
PROP TOLERANCE 5.0
.END_ELECTRICAL
# Component #3/5
.ELECTRICAL
conn_din24 connector THOU 435.0
0 -1400.0 -500.0 0.0
0 300.0 -500.0 0.0
0 300.0 150.0 0.0
0 -1400.0 150.0 0.0
0 -1400.0 -500.0 0.0
.END_ELECTRICAL
# Component #4/5
.ELECTRICAL
dip_14w pn-hs346-dip THOU 200.0
0 350.0 50.0 0.0
0 -50.0 50.0 0.0
0 -50.0 -650.0 0.0
0 350.0 -650.0 0.0
0 350.0 50.0 0.0
.END_ELECTRICAL
# Component #5/5
.ELECTRICAL
plcc_20 pn-pal16l8-plcc THOU 14.0
0 -200.0 240.0 0.0
0 -240.0 200.0 0.0
0 -240.0 -240.0 0.0
0 240.0 -240.0 0.0
0 240.0 240.0 0.0
0 -200.0 240.0 0.0
.END_ELECTRICAL