kicad/bitmaps_png/sources/select_grid.svg

34 lines
3.8 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="48" width="48" version="1.1">
<g fill-rule="evenodd" transform="matrix(2.3889,0,0,2.2907,-4.9444,-3.8131)">
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,21.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,25.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,29.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,33.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,37.69,-5.5333)"/>
</g>
<g fill-rule="evenodd" transform="matrix(2.3889,0,0,2.2907,-4.9444,14.512)">
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,21.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,25.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,29.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,33.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,37.69,-5.5333)"/>
</g>
<g fill-rule="evenodd" transform="matrix(2.3889,0,0,2.2907,-4.9444,23.675)">
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,21.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,25.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,29.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,33.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,37.69,-5.5333)"/>
</g>
<g fill-rule="evenodd" transform="matrix(2.3889,0,0,2.2907,-4.9444,32.837)">
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,21.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,25.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,29.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,33.69,-5.5333)"/>
<path d="m-15.125 8.9375a0.90625 0.9375 0 1 1 -1.8125 0 0.90625 0.9375 0 1 1 1.8125 0z" transform="matrix(1.1034,0,-2.1667e-7,1.0667,37.69,-5.5333)"/>
</g>
<rect stroke-linejoin="round" transform="scale(-1,1)" fill-rule="evenodd" rx="0" ry=".90827" height="1.8165" width="26.522" stroke="#f90d0d" y="13.493" x="-37.7" stroke-width="1.535" fill="#f00"/>
<path d="m44.711 14.449-6.9214 4.78-0.0044-9.6386z" stroke="#f90d0d" stroke-width="3.1727" fill="#ff0303"/>
<path d="m3.6627 14.27 6.9214-4.78 0.0044 9.6386z" stroke="#f90d0d" stroke-width="3.1727" fill="#ff0303"/>
</svg>